Total item
Cesta Subtotal
R$0,00 A Farinha de Trigo Fina Integral por não passar por processo de refino preserva todos os seus nutrientes além de ser naturalmente rica em fibras e isenta de sódio.
farinha,trigo,fina,integral,natus
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA EMBALAGEM 500 g | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50 g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 161 kcal = 674 kJ | 8 |
Carboidratos | 32 g | 11 |
Proteínas | 5,4 g | 7 |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 5,1 g | 20 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) VD não estabelecidos | ||
CONTÉM GLÚTEN | ||
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE TRIGO. PODE CONTER CEVADA E DERIVADOS DE SOJA E AVEIA. |
Ingredientes | Não |
---|---|
Tabela Nutricional | Não |
Peso | 500g |
Validade | 6 meses |