Total item
Cesta Subtotal
R$0,00 A Farinha de Linhaça Natus pode ser usada em sucos,vitaminas,polvilhadas sobre frutas,em preparos culinários doces ou salgados como tortas, pães, sopas, carnes ou de acordo com sua criatividade.
farinha,linhaça,natus
FARINHA DE LINHAÇA MARROM EMBALAGEM 200g | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 15 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 74 kcal = 311 kJ | 4 |
Carboidratos | 4,3 g | 1 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Gorduras Totais | 4,8 g, das quais | 9 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,8 g | (**) |
Gorduras Poliinsaturadas | 2,9 g | (**) |
Colesterol | 0 mg | (**) |
Fibra alimentar | 4,2 g | 17 |
Sódio | 1,4 mg | 0 |
Magnésio | 52 mg | 20 |
Fósforo | 75 mg | 11 |
Zinco | 0,66 mg | 9 |
Ferro | 0,71 mg | 5 |
Potássio | 125 mg | (**) |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (**) VD não estabelecidos | ||
CONTÉM GLÚTEN. Este produto naturalmente não contém glúten, mas pode conter traços por ser embalado em equipamento que trabalha com outros alimentos que contém glúten. | ||
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, AVEIA E SOJA. |
Ingredientes | Não |
---|---|
Tabela Nutricional | Não |
Peso | 200g |
Validade | 6 meses |