Total item
Cesta Subtotal
R$0,00 Farelo Trigo Natus
farelo,trigo,natus
FARELO DE TRIGO (FIBRA DE TRIGO) EMBALAGEM 500 g | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 10 g (1colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 20 kcal = 86 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,5 g | 1 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 3,6 g | 14 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos | ||
CONTÉM GLÚTEN | ||
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE TRIGO. PODE CONTER CEVADA, AVEIA, OVO, AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, CASTANHA DE CAJÚ E CASTANHA DO PARÁ. | ||
Informação Nutricional Complementar | ||
Fonte de Fibras * | ||
Baixo em gorduras saturadas * | ||
Zero Sódio * | ||
* Como todo farelo de trigo |
Ingredientes | Não |
---|---|
Tabela Nutricional | Não |
Peso | 500g |
Validade | 6 meses |