Total item
Cesta Subtotal
R$0,00 BANANADA CASCÃO - EMBALAGEM 300 g - Sem Adição de Açúcar
Banana
Informação Nutricional | ||
Porção de 37 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor calórico | 144 kcal = 605 kJ | 7 |
Carboidratos | 33 g | 11 |
Proteínas | 1,2 g | 2 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 3,7 g | 15 |
Sódio | 1,2 mg | 0 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Ingredientes | Não |
---|---|
Tabela Nutricional | Não |
Peso | 300g |
Validade | 6 meses |